乐视网
排行榜
电影|电视剧|动漫|娱乐|音乐|院线|乐视TV|全部 
  • 综艺
  • 纪录片
  • 汽车
  • 乐视制造
  • 乐视出品
  • 会员专区
  • 高清
  • TV版
  • 大咔
观看记录 
  
首页 > 排行榜

乐视风向榜

  • 全部
  • 电影
  • 电视剧
  • 综艺
  • 明星

排行榜

  • 全部
  • 电影
  • 电视剧
  • 动漫
  • 娱乐
  • 音乐
  • 综艺
  • 纪录片
  • 乐视制造
  • 汽车
  • 乐视出品

乐视风向简介

乐视风向为乐视网对影视类作品的经典总结及未来预测。各类影视作品通过搜索量、播放量、业界关注度、网友关注度等多维度,通过科学合理的配比权重计算得出“乐视风向指数”,以榜单的形式呈现给用户。

热播榜

热搜榜

好评榜

  • 日周月全部

    1. 排行片名地区类型昨日新增走势
    2. 1 海贼王 日本 励志 1,488,051
    3. 2 ZETMAN超魔人 日本 怪物 475,431
    4. 3 圣斗士星矢Ω 日本 神魔 432,606
    5. 4 黑子的篮球 日本 运动 420,590
    6. 5 喜羊羊与灰太狼 中国大陆 益智 140,081
    7. 6 倒霉熊第三部 韩国 轻松 123,792
    8. 7 海贼王(国语版) 日本 搞笑 103,872
    9. 8 犬夜叉 日本 神魔 95,860
    10. 9 新网球王子 日本 运动 83,082
    11. 10 少年侦探团TV版 日本 悬疑推理 80,083
    12. 11 网球王子 日本 励志 70,196
    13. 12 米奇妙妙屋 美国 轻松 53,969
    14. 13 数码宝贝 日本 冒险 50,637
    15. 14 游戏王 日本 竞技 40,248
    16. 15 恶魔奶爸 日本 神魔 38,731
    17. 16 龙珠Z(国语) 日本 热血 38,505
    18. 17 奥特曼 日本 英雄 38,269
    19. 18 龙珠Z(粤语) 日本 神魔 35,883
    20. 19 宠物小精灵第一部 日本 育儿 35,078
    21. 20 地下城与勇士 日本 搞笑 30,872
    22. 21 铠甲勇士 中国大陆 神魔 29,754
    23. 22 美食的俘虏 日本 励志 28,112
    24. 23 我的狐仙女友 日本 成人 26,930
    25. 24 复仇者:世上最强英雄组合 日本 热血 26,107
    26. 25 中华小当家 日本 励志 25,930
    27. 26 龙珠改 日本 神魔 25,466
    28. 27 纯情罗曼史 日本 女性向 25,442
    29. 28 犬夜叉完结篇 日本 神魔 21,785
    30. 29 圣斗士星矢 日本 神魔 21,622
    31. 30 幽游白书 日本 励志 21,197
    32. 31 倒霉熊第二部 韩国 轻松 21,148
    33. 32 创圣的大天使EVOL 日本 机战 20,499
    34. 33 会长是女仆大人 日本 校园 18,928
    35. 34 纯情罗曼史第二季 日本 女性向 18,926
    36. 35 七龙珠TV版 日本 励志 17,419
    37. 36 AKB0048 日本 美少女 17,408
    38. 37 黑执事 日本 女性向 16,854
    39. 38 泰罗奥特曼 日本 英雄 16,265
    40. 39 圣斗士星矢冥王神话 日本 神魔 16,101
    41. 40 偶像宣言 日本 美少女 14,772
    42. 41 泰罗奧特曼 日本 真人 14,652
    43. 42 圣斗士星矢(国语) 日本 神魔 14,460
    44. 43 罪恶王冠 日本 机战 14,158
    45. 44 家庭教师Reborn 日本 励志 13,747
    46. 45 游戏王GX 日本 竞技 13,671
    47. 46 羊羊运动会 中国大陆 益智 13,438
    48. 47 犬夜叉(国语) 日本 怪物 13,397
    49. 48 网球王子全国大赛 日本 运动 12,899
    50. 49 四驱兄弟第2季 日本 竞技 12,677
    51. 50 越狱兔 全集 日本 搞笑 12,260
    1. 排行片名地区类型上周新增走势
    2. 1 海贼王 日本 励志 12,264,853
    3. 2 圣斗士星矢Ω 日本 神魔 3,119,043
    4. 3 黑子的篮球 日本 运动 2,866,068
    5. 4 ZETMAN超魔人 日本 怪物 2,851,030
    6. 5 喜羊羊与灰太狼 中国大陆 益智 1,132,740
    7. 6 倒霉熊第三部 韩国 轻松 964,978
    8. 7 犬夜叉 日本 神魔 806,516
    9. 8 海贼王(国语版) 日本 搞笑 756,766
    10. 9 新网球王子 日本 运动 743,251
    11. 10 网球王子 日本 励志 615,526
    12. 11 少年侦探团TV版 日本 悬疑推理 491,947
    13. 12 数码宝贝 日本 冒险 491,819
    14. 13 米奇妙妙屋 美国 轻松 465,975
    15. 14 奥特曼 日本 英雄 384,349
    16. 15 游戏王 日本 竞技 363,773
    17. 16 恶魔奶爸 日本 神魔 329,809
    18. 17 龙珠Z(国语) 日本 热血 319,374
    19. 18 我的狐仙女友 日本 成人 302,651
    20. 19 宠物小精灵第一部 日本 育儿 289,369
    21. 20 复仇者:世上最强英雄组合 日本 热血 287,978
    22. 21 龙珠Z(粤语) 日本 神魔 284,667
    23. 22 铠甲勇士 中国大陆 神魔 241,815
    24. 23 纯情罗曼史 日本 女性向 239,253
    25. 24 美食的俘虏 日本 励志 222,425
    26. 25 龙珠改 日本 神魔 218,457
    27. 26 中华小当家 日本 励志 215,659
    28. 27 泰罗奥特曼 日本 英雄 212,733
    29. 28 地下城与勇士 日本 搞笑 187,941
    30. 29 偶像宣言 日本 美少女 182,372
    31. 30 黑执事 日本 女性向 179,981
    32. 31 纯情罗曼史第二季 日本 女性向 175,612
    33. 32 圣斗士星矢 日本 神魔 167,482
    34. 33 犬夜叉完结篇 日本 神魔 166,211
    35. 34 泰罗奧特曼 日本 真人 163,957
    36. 35 幽游白书 日本 励志 154,532
    37. 36 倒霉熊第二部 韩国 轻松 147,976
    38. 37 散华礼弥 日本 男性向 141,560
    39. 38 羊羊运动会 中国大陆 益智 140,780
    40. 39 七龙珠TV版 日本 励志 136,970
    41. 40 外星传奇(国语) 日本 怪物 135,178
    42. 41 会长是女仆大人 日本 校园 133,474
    43. 42 艾斯奥特曼 日本 英雄 133,386
    44. 43 犬夜叉(国语) 日本 怪物 132,451
    45. 44 罪恶王冠 日本 机战 132,447
    46. 45 圣斗士星矢冥王神话 日本 神魔 131,793
    47. 46 游戏王GX 日本 竞技 130,999
    48. 47 家庭教师Reborn 日本 励志 125,969
    49. 48 越狱兔 全集 日本 搞笑 124,487
    50. 49 吸血鬼骑士 日本 男性向 121,296
    51. 50 假面骑士OOO 日本 真人 114,683
    1. 排行片名地区类型上月新增走势
    2. 1 海贼王 日本 励志 44,895,995
    3. 2 圣斗士星矢Ω 日本 神魔 9,969,260
    4. 3 ZETMAN超魔人 日本 怪物 9,215,777
    5. 4 黑子的篮球 日本 运动 8,861,790
    6. 5 伪物语 日本 神魔 7,230,207
    7. 6 罪恶王冠 日本 机战 4,360,066
    8. 7 倒霉熊第三部 韩国 轻松 3,409,054
    9. 8 新网球王子 日本 运动 3,381,841
    10. 9 少年侦探团TV版 日本 悬疑推理 3,003,545
    11. 10 喜羊羊与灰太狼 中国大陆 益智 2,839,943
    12. 11 犬夜叉 日本 神魔 2,440,140
    13. 12 网球王子 日本 励志 2,154,636
    14. 13 米奇妙妙屋 美国 轻松 1,818,267
    15. 14 奥特曼 日本 英雄 1,631,128
    16. 15 数码宝贝 日本 冒险 1,524,724
    17. 16 龙珠Z(国语) 日本 热血 1,355,038
    18. 17 恶魔奶爸 日本 神魔 1,300,378
    19. 18 龙珠Z(粤语) 日本 神魔 1,263,073
    20. 19 游戏王 日本 竞技 1,148,779
    21. 20 海贼王(国语版) 日本 搞笑 1,147,305
    22. 21 我的狐仙女友 日本 成人 995,953
    23. 22 纯情罗曼史 日本 女性向 966,182
    24. 23 火影忍者剧场版8 血狱 日本 热血 897,642
    25. 24 宠物小精灵第一部 日本 育儿 875,000
    26. 25 龙珠改 日本 神魔 868,062
    27. 26 美食的俘虏 日本 励志 826,167
    28. 27 泰罗奧特曼 日本 真人 745,217
    29. 28 外星传奇(国语) 日本 怪物 718,295
    30. 29 泰罗奥特曼 日本 英雄 699,960
    31. 30 纯情罗曼史第二季 日本 女性向 691,802
    32. 31 铠甲勇士 中国大陆 神魔 666,946
    33. 32 中华小当家 日本 励志 659,653
    34. 33 倒霉熊第二部 韩国 轻松 644,521
    35. 34 黑执事 日本 女性向 633,268
    36. 35 偶像宣言 日本 美少女 614,877
    37. 36 圣斗士星矢(国语) 日本 神魔 600,800
    38. 37 地下城与勇士 日本 搞笑 575,580
    39. 38 犬夜叉(国语) 日本 怪物 565,601
    40. 39 圣斗士星矢 日本 神魔 561,555
    41. 40 散华礼弥 日本 男性向 557,219
    42. 41 越狱兔 全集 日本 搞笑 546,886
    43. 42 会长是女仆大人 日本 校园 538,689
    44. 43 圣斗士星矢冥王神话 日本 神魔 536,832
    45. 44 犬夜叉完结篇 日本 神魔 514,605
    46. 45 羊羊运动会 中国大陆 益智 511,285
    47. 46 幽游白书 日本 励志 496,520
    48. 47 复仇者:世上最强英雄组合 日本 热血 490,306
    49. 48 游戏王GX 日本 竞技 462,915
    50. 49 艾斯奥特曼 日本 英雄 457,337
    51. 50 吸血鬼骑士 日本 男性向 456,480
    1. 排行片名地区类型总播放数走势
    2. 1 海贼王 日本 励志 234,598,329
    3. 2 草莓100% 日本 男性向 95,071,429
    4. 3 滑头鬼之孙2_千年魔京 日本 神魔 66,174,901
    5. 4 龙珠改 日本 神魔 55,518,447
    6. 5 恶魔奶爸 日本 神魔 52,806,546
    7. 6 赌博破戒录 日本 励志 49,106,382
    8. 7 美食的俘虏 日本 励志 48,651,617
    9. 8 少年侦探团TV版 日本 悬疑推理 46,211,671
    10. 9 米奇妙妙屋 美国 轻松 35,332,993
    11. 10 羊羊运动会 中国大陆 益智 34,945,043
    12. 11 铠甲勇士 中国大陆 神魔 34,709,753
    13. 12 猫和老鼠 美国 轻松 31,793,301
    14. 13 新网球王子 日本 运动 27,797,976
    15. 14 伪物语 日本 神魔 26,181,447
    16. 15 毁灭世界的六人 日本 怪物 24,683,117
    17. 16 罪恶王冠 日本 机战 23,346,580
    18. 17 名侦探柯南剧场版01计时引爆摩天楼 日本 悬疑推理 22,950,216
    19. 18 基友英雄传 日本 成人 22,666,863
    20. 19 地下城与勇士 日本 搞笑 22,127,147
    21. 20 钢之炼金术师 2011剧场版 日本 热血 21,748,230
    22. 21 未来日记 日本 悬疑推理 21,546,663
    23. 22 全力兔子 日本 搞笑 20,237,929
    24. 23 舞HIME (国语) 日本 百合 18,546,135
    25. 24 星座彼氏starry☆sky 日本 成人 17,664,869
    26. 25 死神 剧场版1 日本 神魔 16,238,478
    27. 26 宠物小精灵第一部 日本 育儿 15,874,038
    28. 27 死神 剧场版4 日本 神魔 14,158,353
    29. 28 犬夜叉(国语) 日本 怪物 13,714,187
    30. 29 世界第一初恋 日本 女性向 12,811,106
    31. 30 龙珠Z(国语) 日本 热血 12,570,357
    32. 31 奥特曼 日本 英雄 12,024,196
    33. 32 俺妹 日本 男性向 11,933,081
    34. 33 恶魔阿萨谢尔在召唤你 日本 神魔 11,706,440
    35. 34 小羊肖恩第二季 英国 轻松 11,671,413
    36. 35 好想告诉你第二季 日本 校园 11,366,206
    37. 36 圣斗士星矢Ω 日本 神魔 10,711,968
    38. 37 萤火之森 日本 恋爱 10,620,774
    39. 38 哈姆太郎 第四季 日本 神话 10,531,619
    40. 39 滑头鬼之孙 日本 怪物 10,065,853
    41. 40 快盗天使 日本 搞笑 9,899,227
    42. 41 泰罗奥特曼 日本 英雄 9,445,580
    43. 42 ZETMAN超魔人 日本 怪物 9,415,190
    44. 43 薄樱鬼 碧血录 日本 怪物 9,272,182
    45. 44 黑子的篮球 日本 运动 9,052,305
    46. 45 新世纪福音战士 日本 机战 8,844,710
    47. 46 圣斗士星矢冥王神话 日本 神魔 8,611,198
    48. 47 轻音少女2 日本 校园 8,451,198
    49. 48 网球王子 日本 励志 8,416,346
    50. 49 我们仍未知道那天所看见的花的名字 日本 日常 8,246,095
    51. 50 家庭教师Reborn 日本 励志 8,175,063
排行榜
  • 首页

    排行榜

    最新视频

    娱乐

    明星 | 音乐

    电影 | 大牌党

    电视剧

    韩剧 | 独播

    偶像 | 家庭

    电影

    大陆 | 欧美

    韩国 | 独播

    音乐

    日韩 | MV

    现场 | 演唱会

    更多

    动漫 | 纪录片

    综艺 | 乐视制造

  • 乐视VIP

    网络院线

    会员中心

  • 服务

    桌面客户端 | TV版 | 香港站

    移动客户端 | 风向榜

关于乐视|产品服务|投资者关系|乐视动态|合作伙伴|版权声明|友情链接|招聘信息|意见反馈|帮助中心|联系方式

京ICP备09045969京ICP证060072号网络视听许可证0105097号京公网安备:110105000744不良信息举报中心网络文化经营许可证 文网文[2009]221号

Copyright © 2004-2012 乐视网(letv.com)All rights reserved.